![]()
Pemilihan Umum Argentina 2019 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 27 Oktober 2019[1] | |||||||||||||||||||||
Jajak pendapat | |||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 33,858,733 | ||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 80.86% | ||||||||||||||||||||
Data masuk | 97.13% | ||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() | |||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Argentina 2019 diadakan di Argentina pada tanggal 27 Oktober 2019, untuk memilih presiden Argentina, anggota kongres nasional dan gubernur sebagian besar provinsi.[2] Alberto Fernández dari Partai Justicialista memenangkan kursi kepresidenan, dan presiden petahana Mauricio Macri kehilangan tawaran pemilihan ulang untuk masa jabatan kedua. Macri adalah presiden petahana pertama dalam sejarah Argentina yang dikalahkan dalam upaya pemilihannya kembali.